65-89精致2-3房
中海丨花湾75-89㎡3-4房
海投白鹭湾58-125㎡1-3房
华荣壹号院参考价3.5万/㎡起
保利·中交雲上2022-08-20 * 数据来自厦门房管局,每2小时更新一次
所属地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 总套数 | 总面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
思明区 | 17 | 2707.63 | 47 | 3815.46 |
湖里区 | 4 | 541.01 | 109 | 6267.21 |
海沧区 | 33 | 3211.97 | 119 | 6659.92 |
集美区 | 49 | 4851.62 | 161 | 9376.15 |
同安区 | 144 | 13873.62 | 299 | 20744.37 |
翔安区 | 290 | 22214.07 | 1184 | 54319.87 |
咨询请来电:0592-5534177