65-89精致2-3房
中海丨花湾75-89㎡3-4房
海投白鹭湾58-125㎡1-3房
华荣壹号院参考价3.5万/㎡起
保利·中交雲上2022-05-21 * 数据来自厦门房管局,每2小时更新一次
所属地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 总套数 | 总面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
思明区 | 19 | 2485.57 | 67 | 4583.97 |
湖里区 | 13 | 1663.74 | 60 | 4322.87 |
海沧区 | 207 | 15440.57 | 442 | 24826.39 |
集美区 | 63 | 6758.32 | 173 | 16295.63 |
同安区 | 161 | 15274.05 | 313 | 20630.5 |
翔安区 | 193 | 16651.15 | 357 | 23071.03 |
咨询请来电:0592-5534177