30582元/㎡起
水晶合院复式303万/套
IOI·棕榈国际住区26000元/㎡起
特房樾琴湾价格待定
中梁正荣府2021-01-21 * 数据来自厦门房管局,每2小时更新一次
所属地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 总套数 | 总面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
思明区 | 1 | 312.7 | 19 | 1054.89 |
湖里区 | 113 | 17068.84 | 231 | 21280.21 |
海沧区 | 264 | 24169.1 | 426 | 37737.47 |
集美区 | 133 | 13291.68 | 281 | 23854.09 |
同安区 | 156 | 19486.2 | 273 | 26424.24 |
翔安区 | 338 | 31155.42 | 524 | 38394.93 |
咨询请来电:0592-5534177