存1万抵3万
中联悦城存1万抵3万
永鸿·鸿溪谷存1万抵3万
特房•莱昂公馆存5万抵8万
桃李春风2019-12-07 * 数据来自厦门房管局,每2小时更新一次
所属地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 总套数 | 总面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
思明区 | 15 | 2228.37 | 28 | 3053.93 |
湖里区 | 10 | 1963.84 | 131 | 8098.5 |
海沧区 | 32 | 3222.93 | 65 | 4807.68 |
集美区 | 81 | 8478.55 | 345 | 16778.1 |
同安区 | 95 | 9265.87 | 241 | 15680.24 |
翔安区 | 107 | 10131.19 | 155 | 12051.44 |
咨询请来电:0592-5534177