存1万抵3万
中联悦城存1万抵3万
永鸿·鸿溪谷存1万抵3万
特房•莱昂公馆存5万抵8万
桃李春风2019-12-12 * 数据来自厦门房管局,每2小时更新一次
所属地区 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 总套数 | 总面积(㎡) |
---|---|---|---|---|
思明区 | 10 | 1612.13 | 56 | 5208.6 |
湖里区 | 125 | 20429.63 | 276 | 27432.32 |
海沧区 | 24 | 2662.87 | 51 | 3771.08 |
集美区 | 70 | 7281.66 | 139 | 12346.47 |
同安区 | 90 | 8521.36 | 161 | 12189.21 |
翔安区 | 105 | 9736.61 | 158 | 15542.16 |
咨询请来电:0592-5534177